Caractéristiques de l'agrafeuse coupante endoscopique
1. La recharge articulée offre une grande flexibilité et facilité d'opération dans les espaces pelviens étroits.
2. La lame coupante peut être jetée et remplacée, tout comme la cartouche d'agrafes. La lame coupante permet une coupe aisée, permettant ainsi de laisser intact le tissu coupé et d'infliger le minimum de traumatisme.
3. L'agrafeuse linéaire coupante est dotée de jusqu'à 6 rangées d'agrafes, nonobstant le type de recharge utilisé. Cela permet d'assurer au maximum la sécurité du patient lors de l'intervention de chirurgie endoscopique.
Opérations chirurgicales adaptées
L'agrafeuse coupante endoscopique est conçue pour des opérations variées et les procédures d'ablation chirurgicales en vidéo-assistée, y compris les interventions pulmonaires, gastriques, laparoscopiques, thoracoscopiques (dissection transversale, résection et anastomose de tissus), résections intestinales et la dissection transversale et résection de parenchyme hépatique, hémangiome et nodule parenchymateux.
Spécifications de l'agrafeuse coupante endoscopique
Table 1 Taille basique Unité: mm
Modèle | Poignée | Poignée (L1) | Longueur de coupe (L) | Taille d'agrafe | Nombre de rainures pour agrafes | Longueur totale | Ensemble de couteau | |||||||
Taille basique | Limite de déviation | Taille basique | Limite de déviation | Hauteur d’agrafe | Limite de déviation | |||||||||
L: Longue poignée M: Poignée standard S: Poignée courte |
60 | ±5 | 30 | ±5 | 4.8 | ±0.3 | 42 | 445±5 | Z: Tête coupante droite X: Tête coupante rotative | |||||
3.5 | ||||||||||||||
45 | 4.8 | 66 | 460±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
60 | 4.8 | 90 | 475±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
160 | 30 | 4.8 | 42 | 545±5 | ||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
45 | 4.8 | 66 | 560±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
60 | 4.8 | -60A | 4.8 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
260 | 30 | 4.8 | 42 | 645±5 | ||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
45 | 4.8 | 66 | 660±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
60 | 4.8 | 90 | 675±5 | |||||||||||
3.5 | ||||||||||||||
4.8 | ||||||||||||||
3.5 |
Modèles | Longueur de coupe (L) | Agrafes | Nombre de rainures d'agrafes | Ensemble de couteau | ||
Longueur basique | Limite de déviation | Hauteur d'agrafes | Limite de déviation | |||
30 | ±5 | 4.8 | ±0.3 | 42 | Z: Tête coupante droite X: Tête coupante rotative |
|
3.5 | ||||||
4.8 | ||||||
3.5 | ||||||
45 | 4.8 | 66 | ||||
3.5 | ||||||
4.8 | ||||||
3.5 | ||||||
60 | 4.8 | 90 | ||||
3.5 | ||||||
4.8 | ||||||
3.5 |