Nom du produit | Matériel | Nombre de trou | Diamètre (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque cervicale postérieure KLP (single bend) | Pure titane | 5 | 30 | 6581530 |
32 | 6581532 | |||
34 | 6581534 | |||
36 | 6581536 | |||
38 | 6581538 | |||
40 | 6581540 |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trou | Diamètre (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque cervicale postérieure KLP (courbe double) | Pure titane | 5 | 30 | 6582530 |
32 | 6582532 | |||
34 | 6582534 | |||
36 | 6582536 | |||
38 | 6582538 | |||
40 | 6582540 |
Nom du produit | Matériel | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque cervicale postérieure KLP (antidérapant) | Pure titane | 4× 6 | 6580406 |
4× 8 | 6580408 | ||
4× 10 | 6580410 | ||
4× 12 | 6580412 | ||
4× 14 | 6580414 |
Type de tête de vis | Matériel | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Torx | Alliage de titane | 2.5 | 6-26 (incrémentation min 2mm) | 5412506-5412526 |
Remarque : vis assorties |
Type de tête de vis | Matériel | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Torx | Alliage de titane | 2.7 | 6-30 (incrémentation min 2mm) | 5412706-5412730 |
Remarque : vis de secours |