Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage pour fémur proximal latéral KUS | Pure titane Acier inox |
4 | 109 | 4423004 R/L |
4 | 123 | 4423004 R/L | ||
5 | 166 | 4423005 R/L | ||
6 | 186 | 4423006 R/L | ||
7 | 206 | 4423007 R/L | ||
8 | 226 | 4423008 R/L | ||
10 | 266 | 4423010 R/L | ||
12 | 306 | 4423012 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage canulées 6,5Φ dans la tête de plaque et des vis HA4.5 dans l'arbre de la plaque. |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque LCP pour fémur proximal KUN- (gauche, droite) | Pure titane Pure titane | 4 | 126 | 4430004 R/L |
5 | 148 | 4430005 R/L | ||
6 | 168 | 4430006 R/L | ||
8 | 208 | 4430008 R/L | ||
10 | 248 | 4430010 R/L | ||
12 | 288 | 4430012 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage canulées 6,5Φ dans la tête de plaque et des vis de verrouillage 5,0Φ et des vis HA4.5 dans les autres parties de la plaque. |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage pour fémur proximal KHS-(gauche, droite) | Pure titane | 4 | 4425004R/L |
Remarque : utilise des vis de verrouillage canulées 7,0Φ dans la tête de plaque et des vis de verrouillage 5,0Φ dans l'arbre de la plaque. |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage pour fémur proximal latéral (gauche, droite) | Pure titane | 4 | 121 | 4420004 R/L |
5 | 141 | 4420005 R/L | ||
7 | 181 | 4420007 R/L | ||
9 | 221 | 4420009 R/L | ||
11 | 261 | 4420011 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage canulées 6,5Φ dans la tête de plaque et des vis de verrouillage 5,0Φ et des vis HA4.5 dans les autres parties de la plaque. |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque condylienne LCP proximale fémorale (gauche, droite) | Pure titane Acier inox |
4 | 122 | 4421004 R/L |
5 | 142 | 4421005 R/L | ||
6 | 162 | 4421006 R/L | ||
8 | 202 | 4421008 R/L | ||
10 | 242 | 4421010 R/L | ||
12 | 282 | 4421012 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage canulées 6,5Φ dans la tête de plaque et des vis de verrouillage 5,0Φ et des vis HA4.5 dans les autres parties de la plaque. |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage pour hanches 130° DHS | Pure titane | 4 | 125 | 4500004 |
5 | 146 | 4500005 | ||
6 | 165 | 4500006 | ||
8 | 203 | 4500008 | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 5,0Φ et des vis HA4.5 |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage pour fémur latéral distal (gauche, droite) | Pure titane Acier inox |
5 | 166 | 4411005 R/L |
7 | 206 | 4411007 R/L | ||
9 | 246 | 4411009 R/L | ||
11 | 285 | 4411011 R/L | ||
13 | 325 | 4411013 R/L | ||
15 | 363 | 4411015 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 5,0Φ et des vis HA4.5 |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage pour tibia latéral proximal (gauche, droite) | Pure titane Acier inox |
4 | 113 | 4700004 R/L |
5 | 129 | 4700005 R/L | ||
7 | 161 | 4700007 R/L | ||
9 | 193 | 4700009 R/L | ||
11 | 225 | 4700011 R/L | ||
13 | 257 | 4700013 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 5,0Φ et des vis HA4.5 |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage pour tibia latéral proximal KSL (gauche, droite) | Pure titane | 5 | 87 | 4711005 R/L |
7 | 116 | 4711007 R/L | ||
9 | 144 | 4711009 R/L | ||
11 | 172 | 4711011 R/L | ||
13 | 199 | 4711013 R/L | ||
15 | 228 | 4711015 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ et des vis HA3.5 |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de reconstruction à verrouillage en T pour membres inférieurs (gauche, droite) | Pure titane Acier inox |
7 | 91 | 4730007 R/L |
8 | 107 | 4730008 R/L | ||
9 | 123 | 4730009 R/L | ||
10 | 139 | 4730010 R/L | ||
11 | 165 | 4730011 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 5,0Φ et des vis HA4.5 |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de reconstruction à verrouillage en L pour membres inférieurs (gauche, droite) | Pure titane Acier inox |
7 | 101 | 4740007 R/L |
8 | 117 | 4740008 R/L | ||
9 | 133 | 4740009 R/L | ||
10 | 149 | 4740010 R/L | ||
11 | 165 | 4740011 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 5,0Φ et des vis HA4.5 |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque à verrouillage pour fracture du plateau tibial postérieur (gauche, droite) | Pure titane | 3 | 91 | 4750003 R/L |
5 | 104 | 4750005 R/L | ||
7 | 117 | 4750007 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque à verrouillage pour fracture du plateau tibial médial | Pure titane | 4 | 61 | 4760004 R/L |
6 | 87 | 4760006 R/L | ||
8 | 113 | 4760008 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de reconstruction à verrouillage pour tibia latéral distal (gauche, droite) | Pure titane | 5 | 104 | 4630005 R/L |
7 | 130 | 4630007 R/L | ||
9 | 156 | 4630009 R/L | ||
11 | 182 | 4630011 R/L | ||
13 | 208 | 4630013 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ et vis HA3.5 |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de reconstruction à verrouillage pour tibia latéral distal (gauche, droite) | Pure titane Acier inox |
5 | 125 | 4610005 R/L |
7 | 161 | 4610007 R/L | ||
9 | 197 | 4610009 R/L | ||
11 | 233 | 4610011 R/L | ||
13 | 269 | 4610013 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 5,0Φ |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage pour tibia médial distal (gauche, droite) | Pure titane Acier inox |
5 | 139 | 4620005 R/L |
7 | 167 | 4620007 R/L | ||
9 | 195 | 4620009 R/L | ||
11 | 223 | 4620011 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ et vis HA3.5 |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage fibula distale 2.7 | Pure titane | 4 | 68 | 4405004 R/L |
6 | 88 | 4405006 R/L | ||
8 | 108 | 4405008 R/L | ||
10 | 128 | 4405010 R/L | ||
12 | 148 | 4405012 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 2,7Φ |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage pour humérus proximal-III (gauche, droite) | Pure titane Acier inox |
3 | 89 | 4230003 R/L |
4 | 103 | 4230004 R/L | ||
5 | 117 | 4230005 R/L | ||
6 | 131 | 4230006 R/L | ||
7 | 145 | 4230007 R/L | ||
8 | 159 | 4230008 R/L | ||
10 | 187 | 4230010 R/L | ||
12 | 215 | 4230012 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ et vis HA3.5 |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage pour humérus proximal-II | Pure titane | 3 | 96 | 4220003 |
4 | 108 | 4220004 | ||
5 | 120 | 4220005 | ||
6 | 132 | 4220006 | ||
7 | 144 | 4220007 | ||
8 | 156 | 4220008 | ||
10 | 180 | 4220010 | ||
12 | 204 | 4220012 | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ et vis HA3.5 |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage pour humérus latéral distal (gauche, droite) | Pure titane Acier inox |
5 | 100 | 4270005 R/L |
7 | 124 | 4270007 R/L | ||
9 | 148 | 4270009 R/L | ||
11 | 172 | 4270011 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 2,7Φ dans la tête de plaque et des vis de verrouillage 3,5Φ et des vis HA3.5 dans les autres parties de la plaque. |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage pour humérus médial distal (gauche, droite) | Pure titane Acier inox |
4 | 82 | 4280004 R/L |
5 | 94 | 4280005 R/L | ||
7 | 118 | 4280007 R/L | ||
8 | 142 | 4280008 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 2,7Φ dans la tête de plaque et des vis de verrouillage 3,5Φ et des vis HA3.5 dans les autres parties de la plaque. |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage pour clavicule distale (gauche, droite) | Pure titane Acier inox |
4 | 72 | 4381004 R/L |
5 | 84 | 4381005 R/L | ||
6 | 96 | 4381006 R/L | ||
7 | 108 | 4381007 R/L | ||
8 | 119 | 438100 R/L | ||
10 | 141 | 4381010 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 2,7Φ dans la tête de plaque et des vis de verrouillage 3,5Φ et des vis HA3.5 dans les autres parties de la plaque. |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage pour clavicule en S (gauche, droite) | Pure titane Acier inox |
6 | 70 | 4382006 |
7 | 82 | 4382007 R/L | ||
8 | 94 | 4382008 R/L | ||
9 | 105 | 4382009 R/L | ||
10 | 116 | 4382001 R/L | ||
12 | 137 | 4382012 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de reconstruction à verrouillage pour clavicule (gauche, droite) | Pure titane Acier inox |
14 | 6 | 4390006 R/L |
7 | 4390007 R/L | |||
8 | 4390008 R/L | |||
9 | 4390009 R/L | |||
10 | 4390010 R/L | |||
17 | 6 | 4391006 R/L | ||
7 | 4391007 R/L | |||
8 | 4391008 R/L | |||
9 | 4391009 R/L | |||
10 | 4391010 R/L | |||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de reconstruction à verrouillage pour olécrane (gauche, droite) | Pure titane Acier inox |
3 | 74 | 4310003 R/L |
4 | 87 | 4310004 R/L | ||
5 | 100 | 4310005 R/L | ||
6 | 113 | 4310006 R/L | ||
7 | 126 | 4310007 R/L | ||
8 | 139 | 4310008 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage pour cubitus proximale (gauche, droite) | Pure titane | 4 | 119 | 437000 R/L |
5 | 132 | 437000 R/L | ||
6 | 145 | 437000 R/L | ||
7 | 158 | 437000 R/L | ||
8 | 171 | 437000 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage tête radiale 2.7 (gauche, droite) | Pure titane | 3 | 40 | 4322003 R/L |
4 | 48 | 4322004 R/L | ||
5 | 56 | 4322005 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 2,7Φ |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de reconstruction à verrouillage en T mini | Pure titane Acier inox |
6 | 43 | 4330006 |
7 | 54 | 4330007 | ||
8 | 65 | 4330008 | ||
9 | 76 | 4330009 | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage en T pour radius | Pure titane Acier inox |
6 | 45 | 4340006 R/L |
7 | 56 | 4340007 R/L | ||
8 | 67 | 4340008 R/L | ||
9 | 68 | 4340009 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque LCP pour radius distal 2.7 (gauche, droite) | Pure titane Acier inox |
4 | 54 | 4320004 R/L |
5 | 62 | 4320005 R/L | ||
7 | 78 | 4320007 R/L | ||
9 | 94 | 4320009 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 2,7Φ et des vis HA2.7. |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque LCP pour radius distal (gauche, droite) | Pure titane Acier inox |
8 | 43 | 4360008 R/L |
9 | 52 | 4360009 R/L | ||
10 | 61 | 4360010 R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 2,7Φ |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Numéro d'identification du produit | |
Plaque de compression à verrouillage pour radius arrière distal 2.7 (gauche, droite) | Pure titane | 14 | 4321014R/L | |
Remarque : utilise des vis de verrouillage 2,7Φ |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de verrouillage pour calcanéum - I (gauche, droite) | Pure titane Acier inox |
8 | 49 | 4400008R/L |
10 | 59 | 4400010R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de verrouillage pour calcanéum - II (gauche, droite) | Pure titane Acier inox |
12 | 67 | 4402012R/L |
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de verrouillage pour calcanéum - II (gauche, droite) taille moyenne | Pure titane Acier inox |
12 | 58 | 4401012R/L |
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de verrouillage pour calcanéum - II (gauche, droite) petite taille | Pure titane Acier inox | 8 | 51 | 4401008R/L |
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de verrouillage pour calcanéum - II (gauche, droite) | Pure titane | 11 | 59 | 4404011R/L |
13 | 69 | 4404013R/L | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ et vis HA4.0. |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de reconstruction à verrouillage | Pure titane Acier inox |
5 | 63 | 4040005 |
6 | 76 | 4040006 | ||
7 | 89 | 4040007 | ||
8 | 102 | 4040008 | ||
9 | 115 | 4040009 | ||
10 | 128 | 4040010 | ||
12 | 154 | 4040012 | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ. |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de verrouillage tubulaire 1/3 | Pure titane | 5 | 64 | 4100005 |
6 | 80 | 4100006 | ||
7 | 92 | 4100007 | ||
8 | 104 | 4100008 | ||
10 | 128 | 4100010 | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ et vis HA3.5. |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage pour cubitus, radius | Pure titane Acier inox | 5 | 69 | 4090005 |
6 | 85 | 4090006 | ||
7 | 97 | 4090007 | ||
8 | 109 | 4090008 | ||
10 | 133 | 4090010 | ||
12 | 157 | 4090012 | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ et vis HA3.5. |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de verrouillage à compression pour humérus | Pure titane Acier inox | 6 | 105 | 4050006 |
7 | 119 | 4050007 | ||
8 | 133 | 4050008 | ||
10 | 161 | 4050010 | ||
12 | 189 | 4050012 | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 3,5Φ et vis HA3.5. |
Nom du produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Plaque de compression à verrouillage pour fémur | Pure titane Acier inox | 8 | 195 | 4083008 |
10 | 235 | 4083010 | ||
12 | 275 | 4083012 | ||
14 | 315 | 4083014 | ||
16 | 355 | 4083016 | ||
Remarque : utilise des vis de verrouillage 5,0Φ et vis HA4.5. |