Nom du produit | Matériel | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Cannulated compression screw (for femoral neck) | Alliage de titane | 7.3 | 60-155 (incrémentation min de 5mm) | 56373060- 56373115 |
Nom du produit | Matériel | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Broches intramédullaires (Fils Kirschner) | Acier inox | 1.0 | 200/220/250/280/300 | 89210200/220/250/280/300 |
1.2 | 200/220/250/280/300 | 89212200/220/250/280/300 | ||
1.5 | 200/220/250/280/300 | 89215200/220/250/280/300 | ||
2.0 | 200/220/250/280/300 | 89220200/220/250/280/300 | ||
Broches intramédullaires (Fils Steinmann) | 2.5 | 200/220/250/280/300 | 89225200/220/250/280/300 | |
3.0 | 200/220/250/280/300 | 89230200/220/250/280/300 | ||
3.5 | 200/220/250/280/300 | 89235200/220/250/280/300 | ||
4.0 | 200/220/250/280/300 | 89240200/220/250/280/300 | ||
Broches intramédullaires (Fils Schanz) | 1.0 | 80/90/100/120/150 | 89310080/90/100/120/150 | |
1.2 | 80/90/100/120/150 | 89312080/90/100/120/150 | ||
1.5 | 80/90/100/120/150 | 89315080/90/100/120/150 | ||
2.0 | 80/90/100/120/150 | 89320080/90/100/120/150 |
Nom du produit | Matériel | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Vis de compression canulée (pour col fémur) | Alliage de titane | 6.5 | 60-105 (incrémentation min de 5mm) | 56265060- 56265105 |
Remarque : adapté aux patients souffrants d'une ostéoporose du col du fémur. |
Nom du produit | Matériel | Diamètre (mm) | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Vis de compression canulée double | Alliage de titane | 6.5 | 65-115 (incrémentation min de 5mm) | 56165065- 56165115 |
Nom du produit | Matériel | Diamètre (mm) | Numéro d'identification du produit |
Broches de bande de tension | Alliage de titane | 2.0 | 58020060- 58020120 |
2.5 | 58025060- 58025120 |