Nom de produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Mini plaque droite (taille moyenne) | Titane pure | 3 | 17 | 7510003 |
4 | 23 | 7510004 | ||
5 | 29 | 7510005 | ||
6 | 35 | 7510006 | ||
Remarque : vis HA2.0 |
Nom de produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Mini plaque en T (taille moyenne) | Titane pure | 4 | 18 | 7520004 |
5 | 24 | 7520005 | ||
6 | 30 | 7520006 | ||
Remarque : vis HA2.0 |
Nom de produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Mini plaque en L (taille moyenne) (gauche, droite) | Titane pure | 4 | 18 | 7530004R/L |
5 | 24 | 7530005R/L | ||
6 | 30 | 7530006R/L | ||
Remarque : vis HA2.0 |
Nom de produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Mini plaque droite (grande taille) | Titane pure | 4 | 31 | 7610004 |
5 | 39 | 7610005 | ||
6 | 47 | 7610006 | ||
8 | 63 | 7610008 | ||
Remarque : vis HA2.0 |
Nom de produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Mini plaque en T (grande taille) | Titane pure | 5 | 32 | 7620005 |
6 | 40 | 7620006 | ||
7 | 48 | 7620007 | ||
Remarque : vis HA2.0 |
Nom de produit | Matériel | Nombre de trous | Longueur (mm) | Numéro d'identification du produit |
Mini plaque en L (grande taille) (gauche, droite) | Titane pure | 5 | 31 | 7630005R/L |
6 | 39 | 7630006R/L | ||
7 | 47 | 7630007R/L | ||
Remarque : vis HA2.0 |